変復調装置機能を使って: | いいえ | 標準および議定書: | Wi-Fi 802.11ac、Wi-Fi 802.11b、Wi-Fi 802.11g、Wi-Fi 802.11n |
---|---|---|---|
Wi-Fiは頻度を支えた: | 2.4G及び5G | サポートWDS: | はい |
サポートWPS: | はい | 電信送金率: | 4000Mbps |
2.4G Wi-Fiの伝送速度: | 400Mbps | 暗号化のタイプ: | WPA2、WPA、WEP |
私用型: | いいえ | プロダクト状態: | 新しい |
タイプ: | ワイヤーで縛られるおよび無線 | 適用: | 企業 |
機能: | 防火壁、QoS、VPN | LAN港: | 16 |
5G Wi-Fi 通信速度: | 1000Mbps | 港: | 北京 |
ハイライト: | 普遍的な杜松mxのルーター,10G杜松mxのルーター,WEPの暗号化の杜松10gのルーター |
項目
|
価値
|
変復調装置機能を使って
|
いいえ
|
Wi-Fiは頻度を支えた
|
2.4G及び5G
|
2.4G Wi-Fiの伝送速度
|
400Mbps
|
暗号化のタイプ
|
WPA2、WPA、WEP
|
私用型
|
いいえ
|
プロダクト状態
|
新しい
|
タイプ
|
ワイヤーで縛られるおよび無線
|
適用
|
企業
|
機能
|
防火壁、QoS、VPN
|
銘柄
|
MX204
|
原産地
|
中国
|
5G Wi-Fiの伝送速度
|
1000Mbps
|
|
|