密室菌類: | はい | 商品の状況: | ストック |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚 | プロセッサの主要な頻度: | 2.3GHz |
プロセッサのタイプ: | 5218 | 中心にされたワイヤーで縛られた容量: | 1.44までTbps |
MACの住所の総数: | 64,000まで | IPv4 ルートの総数: | 144,000まで |
物理的な指定: | 1.6 x 14.92 x 14.57 inに | 記入項目を導くIPv6: | 56,000まで |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | ciscoの触媒9400シリーズ スーパーバイザー1xlモジュール,2.3GHZ ciscoの触媒9400シリーズ スーパーバイザー1xlモジュール,c9400スーパーバイザー モジュール |
ポイント
|
価値
|
密室菌類
|
はい
|
商品の状況
|
ストック
|
タイプ
|
ストック
|
プロセッサ 主周波数
|
2.3GHZ
|
プロセッサタイプ
|
5218
|
ブランド名
|
シスコ
|
モデル番号
|
C9400-SUP-1XL
|
産地
|
中国
|
|
北京
|
中央化有線容量
|
1.44 Tbps まで
|
MAC アドレスの総数
|
64まで000
|
IPv4 ルートの総数
|
144まで000
|
物理的仕様
|
1.6 x 14.92 x 14.57インチ
|
IPv6 ルーティング エントリ
|
56まで000
|