密室菌類: | はい | プロダクト状態: | ストック |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚 | プロセッサの主要な頻度: | 2.3GHz |
プロセッサのタイプ: | 5218 | プロセッサの名前: | 5218 |
利用できるプロセッサの中心: | 利用できる28の26の24の18の16の14の12の10の8つの6つそして4つの中心の解決 | プロセッサ スピード: | 2.3GHz |
記憶タイプ: | 64 gbDualランクx8 DDR4-3200 | 電源のタイプ: | 1600W |
形式要素(十分に形成される): | 2U | プロセッサ番号: | Intelプロセッサの選択との2まで |
Hdd: | 2.4TB SAS 12G | ホット スワップはQtyほえる: | 24 |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | P07244-B21 HPEストレージサーバー,CTO Svr HPEストレージサーバー,4200 Gen10 は アポロ |
ポイント
|
価値
|
密室菌類
|
はい
|
商品の状況
|
ストック
|
タイプ
|
ストック
|
プロセッサ 主周波数
|
2.3GHz
|
プロセッサタイプ
|
5218
|
ブランド名
|
ゼロ
|
モデル番号
|
P07244-B21 アポロ4200 Gen10 24LFF CTO Svr
|
産地
|
中国
|
|
北京
|
プロセッサの名前
|
5218
|
プロセッサコア利用可能
|
28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 4コアソリューション
|
プロセッサの速度
|
2.3GHz
|
メモリタイプ
|
64GB デュアルランク x8 DDR4-3200
|
電源の種類
|
1600W
|
形状要素 (完全構成)
|
2U
|
プロセッサ番号
|
インテルプロセッサの選択で最大2つ
|
HDD
|
2.4TB SAS 12G
|
ホットスワップ・ベイ Qty
|
24
|