Moffa privata: | - No | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Numero di modello: | Dati di cui all'allegato II | Tipo di prodotto: | Commutatore di Ethernet |
Fattore di forma: | Montabile a parete | Montabile a parete: | 1U |
Bilancio di PoE: | 740 W | ||
Evidenziare: | Router della serie EX Juniper Networks,EX4100-48P Router Juniper Networks,48 porte Juniper Router |
La linea di switch Ethernet Juniper Networks EX4100 offre un portafoglio sicuro e pronto per il cloud di switch di accesso ideali per reti di filiali, campus e data center aziendali.Gli switch EX4100 combinano la semplicità del cloud, la potenza di Mist AI e una solida base hardware con la migliore sicurezza e prestazioni per fornire un approccio differenziato alla commutazione di accesso nell'era del cloud, dei dispositivi mobili e dell'IoT.Con Juniper Mist Wired Assurance, la linea di switch EX4100 può essere facilmente integrata, configurata e gestita dal cloud, semplificando le operazioni, migliorando la visibilità,e garantisce un'esperienza molto migliore per i dispositivi connessi.
Nome del prodotto | EX4100 48-Port PoE+ |
Tipo di prodotto | Switch Ethernet |
Gestibile | - Sì, sì. |
Tecnologia Ethernet | 10 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet 25 Gigabit Ethernet |
Numero totale di slot di espansione | 8 |
Famiglia di prodotti | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Porta di stack | - Sì, sì. |
Tipo di supporto | Coppia contorta |
Numero totale di porte di rete | 48 |
PoE (RJ-45) Porta | - Sì, sì. |
Supporto di alimentazione ridondante | - Sì, sì. |
Compatibile con la TAA | - Sì, sì. |
Tipo di slot di espansione | SFP28 |
Fattore di forma | Montabile a parete |
Fonte di alimentazione | Fornitore di energia |
Strato supportato | 3 |
Amico dell'ambiente | - Sì, sì. |
Unità di scaffalatura compatibile | 1U |
Numero di alimentatori supportati | 2 |
Rete (RJ-45) | - Sì, sì. |
Numero di slot SFP+ | 4 |
Modulare | - Sì, sì. |
Porta di collegamento superiore | - Sì, sì. |
Dettagli dello slot di porta / di espansione | 48 x Gigabit Ethernet PoE+ 4 x 10 Gigabit Ethernet Uplink 4 x 25 Gigabit Ethernet Stack |
Bilancio del PoE | 740 W |
Norme di rete | IEEE 802.3bt IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.1ae IEEE 802.11ax IEEE 802.1ab IEEE 802.1ak IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z IEEE 802.3ae IEEE 802.3by IEEE 802.3ax IEEE 802.3ah IEEE 802.1D IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.3ad |
Altezza | 1.7" |
Larghezza | 17.4" |
Profondezza | 13.8" |
Serie di prodotti | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Modello di prodotto | Dati di cui all'allegato II |
Tecnologia delle reti | 10/100/1000Base-T 10GBase-X 25GBase-X |
Voltaggio di ingresso | 230 V CA |
Garanzia limitata | Durata di vita |
Dettagli delle scorte | |
Produttore | Reti Juniper |
Parte di fabbrica | Dati di cui all'allegato II |
Prezzo | $4343.42 |
Disponibilità | In magazzino |