Moffa privata: | - Sì. | Stato dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
tipo: | Scaffale | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 3,0 |
Tipo dell'unità di elaborazione: | 6354 | Il centro dell'unità di elaborazione disponibile: | 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 e 4 soluzioni del centro disponibili |
Velocità di unità di elaborazione: | 3.0GHz | Tipo di memoria: | 3200MT/s RDIMMs |
Tipo dell'alimentazione elettrica: | 1400W | Fattore forma (saturo): | 2U |
numero di processore: | Fino a 2 con la scelta dell'unità di elaborazione di Intel | Port: | Pechino |
Evidenziare: | ODM R650 Dell EMC Storage Server,VSAN R650 Dell EMC Storage Server,ODM EMC dell vsan pronto nodo r650 |
Articolo
|
valore
|
Moffa privata
|
- Sì, sì.
|
Status dei prodotti
|
Stoccaggio
|
Tipo
|
Scaffale
|
Frequenza principale del processore
|
3.0
|
Tipo di processore
|
6354
|
Marchio
|
Nessuna
|
Numero di modello
|
Nodo pronto VSAN R650
|
Luogo di origine
|
Cina
|
|
Pechino
|
Nome del processore
|
6354
|
Core del processore disponibile
|
28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 e 4 soluzioni di base disponibili
|
Velocità del processore
|
30,0 GHz
|
Tipo di memoria
|
3200 MT/s RDIMM
|
Tipo di alimentazione
|
1400 W
|
Fattore di forma (completamente configurato)
|
2U
|
Numero del processore
|
Fino a 2 con scelta del processore Intel
|