| Verarbeiter: | 2 Intel Xeon-CPUs mit 24 Kernen | Gedächtnis: | 192 GB |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 6.16 PBe | Max Drives: | 97 |
| Volumenunterstützung ((H x W x D) cm ((W/Standardstromversorgung): | 1500 | Maximale Anzahl der Karten auf der Zwischenabteilung: | 2 |
| Hervorheben: | 24 Kerne Dell PowerStore 500T,2U Dell PowerStore 500T,Hochleistungsspeicher PowerStore 500T 2U |
||
PowerStore verwendet Intel® Xeon® Scalable Prozessoren sowie ein flexibles All-NVMe-Design mit dual-port Intel® OptaneTM SSDs und NVMe-over-fabric-Netzwerken (sowohl FC als auch TCP),um eine End-to-End-Leistung mit geringer Latenzzeit für jede Arbeitslast zu liefernImmer an Datenreduktion, intelligente Automatisierung, aktive Ressourcenbilanz,Vorhersageanalysen und nicht störende Software- und Hardware-Upgrades halten Ihre Speicherumgebung kontinuierlich optimiert, aktuell und einfach zu verwalten, auch wenn sich Ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern.
| Formular | Dell PowerStore 500T 2U Datenspeicher |
| Verarbeiter | 2 Intel Xeon-CPUs 24 Kerne, 2,2 GHz |
| Gedächtnis | 192 GB |
| Maximale Kapazität | 6.16 PBe |
| Max-Fahrzeuge | 97 |
| Unterstützung der Lautstärke | 1500 |
| Maximale Anzahl der Karten auf der Zwischenabteilung | 2 |
| Maximal IO-Module | 4 |
| Backend-Erweiterung | 4x25GbE-Anschlüsse |
| Maximaler Frontend-Anschluss | 24 |
![]()
![]()
![]()