| Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Marke: | Wacholderbusch |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | MX204 | Gestell-Einheiten: | 1RU |
| Maße (W x H x D): | 440,7 x 4,45 x 47,5 cm | System-Kapazität: | 400 Gbps |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Hafen: | Peking |
| Hervorheben: | Router MX204 Juniper Networks,Juniper Networks Router MX204,Juniper Networks-Router |
||
| MX960 | MX480 | MX240 | MX204 | MX150 | MX104 | MX80 | MX40 | MX10 | MX5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rack-Einheiten | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Systeme pro Regal | 3 | 6 | 9 | 48 | 48 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Schlitze | 11 MPC | 6 MPCs | 2 MPC | 8 10GbE, 4 100GbE |
NA | 4 10GbE, 4 MIC Spielautomaten |
4 10GbE, 31MIC Spielautomaten |
2 10GbE, 32MIC Spielautomaten |
33MIC Spielautomaten |
34MIC Spielautomaten |
| pro Slotkapazität | 480 Gbps | 480 Gbps | 480 Gbps | NA | NA | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Höchstleistung der Anlage5 | 10.56 Tbps |
5.76 Tbps | 1.92 Tbps | 800 Gbit/s | 40 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 120 Gbps | 80 Gbps | 40 Gbps |
| PDH | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | NA | NA | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | NA |
| Sonett/SDH | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | NA | NA | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | NA |
| Maximal 1 GbE | 440 | 240 | 80 | 24 | 12 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| Maximal 10 GbE | 440 | 240 | 80 | 24 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | NA |
| Maximal 40 GbE | 132 | 72 | 24 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maximal 100 GbE | 44 | 24 | 8 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10GbE DWDM | 88 | 48 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 100GbE-DWDM | 22 | 12 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
![]()