| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Juniper |
| Certification: | all |
| Numéro de modèle: | SRX4200-SYS-JB-AC |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | chat |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux par semaine |
| Statut des produits: | Le stock | Nom du produit: | SRX4200-SYS-JB-AC |
|---|---|---|---|
| Marque: | Genévrier | Dimensions (W*H*D): | 44.39 x 4,31 x 63,5 cm |
| Garantie: | 1 année | Port: | Pékin |
| Mettre en évidence: | Les services de connexion sont fournis par le réseau SRX4200 de Juniper.,SRX4200 Services Gateways Firewall routeur,SRX4200-SYS-JB-AC Réseaux Juniper SRX4200 |
||
| Connectivité | Le SRX4200 |
| Total des ports à bord | Pour les appareils de type à commande numérique |
| Ports d'émetteurs-récepteurs à petit facteur de forme embarqués | Pour les appareils de type à commande numérique |
| Port de gestion hors bande | 1x1GbE |
| Ports dédiés à haute disponibilité (HA) | Les données de l'appareil sont fournies par le fabricant de l'appareil. |
| Console (RJ-45) | 1 |
| Ports USB 2.0 (type A) | 2 |
| Mémoire du système (RAM) | 64 Go |
| Stockage secondaire (SSD) | 240 Go avec 1 + 1 RAID |
| Facteur de forme | 1 U |
| Taille (WxHxD) | 17.48 x 1. Je vous en prie.7.x.25 pouces (44,39 x 4,31 x 63,5 cm) |
| Poids (appareil et alimentation électrique) |
Chassis avec deux sources d'alimentation AC: 29 lb (13,15 kg) Chassis avec deux sources d'alimentation en courant continu: 28,9 lb (13,06 kg) Chassis avec emballage pour expédition: 47.5 lb (21,54 kg) |
| Utilisateurs de services publics redondants | 1 + 1 |
| Énergie électrique | L'unité de traitement de l'électricité doit être équipée d'un système de traitement de l'électricité. |
| Consommation moyenne d'énergie | 200 W |
| Dissipation de chaleur moyenne | 685 BTU/heure |
| Consommation de courant maximale | 4A (pour une puissance CA de 110 V) 2A (pour une puissance CA de 220 V) 9A (pour une puissance CC de -48 V) |
| Courant d'entrée maximal | 50 A par 1 cycle CA |
| Niveau sonore du bruit | 70 dBA |
| Flux d'air/refroidissement | De devant en arrière |
| Débit Gbps de routage/pare-feu (taille de paquet 64 B) | 10 |
| Débit Gbps par routage/pare-feu (taille du paquet IMIX) | 40 |
| Débit Gbps de routage/pare-feu (taille de paquet 1.518 B) | 80 |
| Visibilité et contrôle des applications en Gbps | 35 |
| IPS recommandé en Gbps | 20 |
| Firewall de nouvelle génération en Gbps | 15 |
| Connexions par seconde (CPS) | 350,000 |
| Politiques de sécurité maximale | 60,000 |
| Sessions simultanées maximales (IPv4 ou IPv6) | 10 millions |
| Taille de la table des itinéraires (RIB/FIB) (IPv4 ou IPv6) | 2 millions/2 millions |